Продам трубы ГОСТ 8732-20(новые) от 29000 грн/тн
Опубліковано: 05.02.2018
Автор: Станислав Владимирович
продам
068 230 55 15
Продам трубы ГОСТ 8732 от 22000грн\тн.Порезка в размер.Удобная форма оплаты.Склад Днепр.
Ф 28 х 3; 3,5; 4 мм
Ф 32 х 6 мм
Ф 36 х 6 мм
Ф 38 х 7 мм
Ф 48 х 3 мм -1,405тн
Ф 57 х 4 мм -0,1тн
Ф 60 х 4 мм -0,1 тн
Ф 60 х 5; 6; 7 мм -5,765тн
Ф 76 х 3 мм -3,65тн
Ф 76 х 4 мм 10-11 -0,755тн
Ф 89 х 4 мм -1,34тн
Ф 89 х 5; 89 х 6 Ф 89 х 8 мм 7м -1,035тн
Ф 89 х 12 мм 6-7м ТУ сталь 20пв+се рт -1,635тн
Ф 102 х 8 мм 10-11 м - 1,125тн
Ф 102 х 10 мм 5,85-10,2 м -0,345тн
Ф 108 х 4 мм 10-11 м - 2,34 тн
Ф 127 х 5 мм 11,6 м- 0,19 тн
Ф 152 х 6 мм 9м -1,165тн
Ф 152 х 7; 8 мм ст 09Г2С =0,625тн
Ф 159 х 6; 8; 10 мм 11-12 ГО СТ 8732-78 ожидаю
Ф 168 х7; 8 мм -3,27тн
Ф 168 х 11 мм - 0,5тн
Ф 168 х 17,5-18 мм 9-11м- 2,58 тн
Ф 168 х 20 мм 9 м -0,625 тн
Ф 178 х 9 мм 5,3 м- 0,2 тн
Ф 180 х 10 мм 6,6 м - 0,3 тн
Ф 194 х 12 мм 8,5 м - 0,455 тн
Ф 203 х 7 мм 11-12 м - 16,635тн
Ф 203 х 16 мм 3,09 м - 0,225 тн
Ф 219 х 6 ; 7 мм 6-12 м - 2,125+ожидаю
Ф 219 х 9 мм 10-10,5 м - 0,46 тн
Ф 219 х 8-8,5 мм 6-12 м
Ф 219 х 10 ; 9,5 мм 5-12 м=2,23 5,7тн ,4,32к+5,985дл=10,305тн ,11,4-11,6 м - 2,63 тн
Ф 245 х 6,5-7 мм 5,3-11,35 ГО СТ 8732-78 0,64
Ф 245 х 8,5 мм 11,5 ГО СТ 8732-78 0,6
Ф 273 х 7 мм 5,5-12 м =6,525, 11,5 м -1,605 тн
Ф 273 х 9,5 -10 мм 5,5-12 м =14,190 тн
Ф 273 х 12 -13 мм 5,5-6,5м -10,345 тн
Ф 325 х 7,5-8 мм 5,5-12 м =25,740тн, 10,5-11,8м - 6,07 тн
Ф 325 х 10 мм 5,5-12 м = 26,205тн
Ф 325 х 12-13 мм 6-12 ГО СТ 8732-78 7,445+ожидаю
Ф 325 х 15,5 мм 3,7 ГО СТ 8732-78 0,43
Ф 325 х 17 мм 2,05 ГО СТ 8732-78 0,265
Ф 325 х 22 мм 4,58-6,1 ГО СТ 8732-78 2,765
Ф 406 х 9; 10 мм 0т 9м ГО СТ 8732-78 0,975+1,105
Ф 406 х 12-13 мм 12 ГО СТ 8732-78 1,58
Ф 426 х 22 мм 6,45 ГО СТ 8732-78- 1,400 тн
Ф 426 х 24-25 мм 8,62 ГО СТ 8732-78 -2,15 тн
Ф 426 х 28,30,32,34,36 мм
Ф 28 х 3; 3,5; 4 мм 4-6м - 2,5 тн
Ф 32 х 6 мм 8-9 м - 0,78тн
Ф 36 х 6 мм 5,5 м - 0,05 тн
Ф 38 х 7 мм 5,5 м - 0,05 тн
Ф 48 х 3 мм 6-12 м - 2,645 тн
Ф 48 х 3 мм 8-12 м - 1,405 тн
Ф 57 х 4 мм 5,8м - 0,1 тн
Ф 60 х 4 мм 9,5 м - 0,1 тн
Ф 60 х 5; 6; 7 мм 6-12м - 5,765 тн
Ф 76 х 3 мм 9-12 м - 3,65 тн
Ф 76 х 4 мм 10-11м -0,755тн
Ф 89 х 4 мм 7-7,5 м - 1,34тн
Ф 89 х 5; 89 х 6 мм 9-12 м- 1,035 тн
Ф 89 х 12 мм 6-7 ТУ сталь 20пв+серт - 1,635 тн
Ф 102 х 8 мм 10-11 м - 1,125 тн
Ф 102 х 10 мм 5,85-10,2 м - 0,345 тн
Ф 108 х 4 мм 10-11 м - 2,34 тн
Ф 127 х 5 мм 11,6 м -0,19тн
Ф 152 х 6 мм 9,0 м - 1,165тн
Ф 152 х 7; 8 мм 11,58 ; 11,85 м ст 09Г2С =0,625 тн
Ф 159 х 6; 8; 10 мм 11-12 м ожидаю
Ф 168 х7; 8 мм 9-12 м - 3,27 тн
Ф 168 х 11 мм 6,0 м - 0,5 тн
Ф 168 х 17,5-18 мм 9-11м - 2,58 тн
Ф 168 х 20 мм 9 м - 0,625тн
Ф 178 х 9 мм 5,м - 0,2 тн
Ф 180 х 10 мм 6,6 м - 0,3 тн
Ф 194 х 12 мм 8,5 м - 0,455 тн
Ф 203 х 7 мм 11-12 м - 16,635тн
Ф 203 х 16 мм 3,09 м - 0,225 тн
Ф 219 х 6 ; 7 мм 6-12 м - 2,125тн+ожидаю
Ф 219 х 9 мм 10-10,5 м - 0,46 тн
Ф 219 х 8-8,5 мм 6-12 м
Ф 219 х 10 ; 9,5 мм 5-12 м =10,305тн + 2,63 тн
Ф 245 х 6,5-7 мм 5,3-11,35м - 0,64тн
Ф 245 х 8,5 мм 11,5 м - 0,6тн
Ф 273 х 7 мм 5,5-12 м – 8,3тн
Ф 273 х 9,5 -10 мм 5,5-12 м = 14,190тн
Ф 273 х 12 -13 мм 5,5-6,м - 10,345тн
Ф 325 х 7,5-8 мм 5,5-12 м=25,740тн, 10,5-11,8 м = 6,07тн
Ф 325 х 10 мм 5,5-12 м =26,205 тн
Ф 325 х 12-13 мм 6-12м -7,445тн+ожидаю
Ф 325 х 15,5 мм 3,7м - 0,43 тн
Ф 325 х 17 мм 2,05м - 0,265тн
Ф 325 х 22 мм 4,58-6,1м -2,765тн
Ф 406 х 9; 10 мм 0т 9м - 0,975+1,105 тн
Ф 406 х 12-13 мм 12м -1,58тн
Ф 426 х 22 мм 6,4м - 1,400тн
Ф 426 х 24-25 мм 8,62м - 2,15тн
Ф 426 х 28,30,32,34,36 мм
Схожі оголошення