06329106221
044 360 43 20
Указанные цены действуют только на территории Украины Типоразмер Длина, м. ГОСТ Марка стали
Балка 10 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 12 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 14 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 16 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 18 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 20 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 22 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 24 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 24М L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 19425-74 ст.3 сп/пс- 5
Балка 27 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 30 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 36 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 36М L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 19425-77 ст.3 сп/пс- 5
Балка 40 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 45 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 45М L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 19425-79 ст.3 сп/пс- 5
Балка 50 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 55 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 60 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка двутавровая российского производства
Типоразмер Длинна , м ГОСТ Марка стали
Балка 14Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 16Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 20Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 20К1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 20К2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 20Ш1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 25Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 25Б2 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Схожі оголошення