Насосы химические
АХ40-25-160Е 2В5.5/3000 АХП8/40К 1.3 АХЕ50-32-200К-55рама, муфта АХВМС8/18К 2.2/3000 Х50-32-250д-К АХП50 -32-200К 1.3 1Х100-65-250бТЛ-СД 2В55/3000 1Х100-65-250аТЛ-55 2В55/3000 Х20/53Е ВВН1-25 C L-1000 Финляндия ...

АХ40-25-160Е 2В5.5/3000 АХП8/40К 1.3 АХЕ50-32-200К-55рама, муфта АХВМС8/18К 2.2/3000 Х50-32-250д-К АХП50 -32-200К 1.3 1Х100-65-250бТЛ-СД 2В55/3000 1Х100-65-250аТЛ-55 2В55/3000 Х20/53Е ВВН1-25 C L-1000 Финляндия ...

АХ40-25-160Е 2В5.5/3000 АХП8/40К 1.3 АХЕ50-32-200К-55рама, муфта АХВМС8/18К 2.2/3000 Х50-32-250д-К АХП50 -32-200К 1.3 1Х100-65-250бТЛ-СД 2В55/3000 1Х100-65-250аТЛ-55 2В55/3000 Х20/53Е ВВН1-25 C L-1000 Финляндия ...

Насосы ЦНС складского хранения ЦНС38/1544 ЦНС60/1 321 ЦНС300/2401 ЦНС300/300 5 ЦНС300/5405 ЦНС300/6002

ЦНС38/1544 ЦНС60/1321 ЦНС3 00/2401 ЦНС300/3005 ЦНС300 /5405 ЦНС300/6002

АХ40-25-160Е 2В5.5/3000 АХП8/40К 1.3 АХЕ50-32-200К-55рама, муфта АХВМС8/18К 2.2/3000 Х50-32-250д-К АХП50 -32-200К 1.3 1Х100-65-250бТЛ-СД 2В55/3000 1Х100-65-250аТЛ-55 2В55/3000 Х20/53Е ВВН1-25 C L-1000 Финляндия ...

насос 1Х100-65-250аТЛ-55 2В55/3000 2 шт с хранения

АХ40-25-160Е 2В5.5/3000 АХП8/40К 1.3 АХЕ50-32-200К-55рама, муфта АХВМС8/18К 2.2/3000 Х50-32-250д-К АХП50 -32-200К 1.3 1Х100-65-250бТЛ-СД 2В55/3000 1Х100-65-250аТЛ-55 2В55/3000 Х20/53Е ВВН1-25 ...

АХ40-25-160Е 2В5.5/3000 АХП8/40К 1.3 АХЕ50-32-200К-55рама, муфта АХВМС8/18К 2.2/3000 Х50-32-250д-К АХП50 -32-200К 1.3 1Х100-65-250бТЛ-СД 2В55/3000 1Х100-65-250аТЛ-55 2В55/3000 Х20/53Е ВВН1-25 C L-1000 Финляндия ...

АХ40-25-160Е 2В5.5/3000 АХП8/40К 1.3 АХЕ50-32-200К-55рама, муфта АХВМС8/18К 2.2/3000 Х50-32-250д-К АХП50 -32-200К 1.3 1Х100-65-250бТЛ-СД 2В55/3000 1Х100-65-250аТЛ-55 2В55/3000 Х20/53Е ВВН1-25 C L-1000 Финляндия ...
має статус перевіреної компанії
Це означає, що компанія надала Порталу Оголошень своє свідоцтво державної реєстрації. Актуальність цього свідоцтва перевірена по офіційній базі “Єдиного державного реєстру”. Надання свідоцтв не є обов’язковим для користувачів Порталу Оголошень. Тому відсутність перевірки в інших учасників не свідчить про їх ненадійність.