Предлагаю древесный уголь
Уголь древесный марки А (береза) по цене 16 руб/кг. в полипропиленовых мешках. Оплата и объемы любые. Доставка автомобильным и ж/д транспортом.

Уголь древесный марки А (береза) по цене 16 руб/кг. в полипропиленовых мешках. Оплата и объемы любые. Доставка автомобильным и ж/д транспортом.

куплю; РК 5- 2-22 до 10 км; РК 50 2-21; РК 50 4-21; РК 75 4-22; РК 75 4-21; РК 75 3-21; РК 75 3-22; РКТР 50 ;БИФ -Н 0.2; 0.75; 0.35; 1.0; 1.5; БИФЭЗ-Н 2*-0.2 ;2* 0.5; 3* 0.2 3 * 0.5 ; БИФ 0.75 -10 км.МС-16-130-12.0-2.0.35. МС ...

куплю; РК 5- 2-22 до 10 км; РК 50 2-21; РК 50 4-21; РК 75 4-22; РК 75 4-21; РК 75 3-21; РК 75 3-22; РКТР 50 ;БИФ -Н 0.2; 0.75; 0.35; 1.0; 1.5; БИФЭЗ-Н 2*-0.2 ;2* 0.5; 3* 0.2 3 * 0.5 ; БИФ 0.75 -10 км.МС-16-130-12.0-2.0.35. МС ...

МГТФ 0.03; 0.08; 0.12; 0.2; 0.35; МГТФЭ 0.12 2*0.12 2*0.07 2*0.35 МП 37-12 (0.12-3км; 0.2- 10км; 0.35- 2км ;0.5- 4км; 1.0- 1км; 1.5- 600м. МПЭ37-12 0.2 7 км БОРТОВЫЕ ПРОВОДА АВК- 6; АВКТ-3; АВКТ-4.5; БИН; ...

МС 16-13 (0.12-20км по 13 р/.м; 0.2 -15 км по 15.90 р/ м; 0.35- 10 км по 23.50 р/м; 0.5- 7 км по 37.5 р/м МСЭО 16-13 (2* 0.12; 2* 0.2; 2* 0.35; 3*0.12; 0.12; 0.2; 0.35 ) в наличии и под заказ МСЭ 16-13 (0.2 ...

МС 16-13 (0.12-20км по 13 р/.м; 0.2 -15 км по 15.90 р/ м; 0.35- 10 км по 23.50 р/м; 0.5- 7 км по 37.5 р/м МСЭО 16-13 (2* 0.12; 2* 0.2; 2* 0.35; 3*0.12; 0.12; 0.2; 0.35 ) в наличии и под заказ МСЭ 16-13 (0.2 ...

МС 16-13 (0.12-20км по 13 р/.м; 0.2 -15 км по 15.90 р/ м; 0.35- 10 км по 23.50 р/м; 0.5- 7 км по 37.5 р/м МСЭО 16-13 (2* 0.12; 2* 0.2; 2* 0.35; 3*0.12; 0.12; 0.2; 0.35 ) в наличии и под заказ МСЭ 16-13 (0.2 ...

куплю; РК 5- 2-22 до 10 км; РК 50 2-21; РК 50 4-21; РК 75 4-22; РК 75 4-21; РК 75 3-21; РК 75 3-22; РКТР 50 ;БИФ -Н 0.2; 0.75; 0.35; 1.0; 1.5; БИФЭЗ-Н 2*-0.2 ;2* 0.5; 3* 0.2 3 * 0.5 ; БИФ 0.75 -10 км.МС-16-130-12.0-2.0.35. МС ...

МГТФ 0.03; 0.08; 0.12; 0.2; 0.35; МГТФЭ 0.12 2*0.12 2*0.07 2*0.35 МП 37-12 (0.12-3км; 0.2- 10км; 0.35- 2км ;0.5- 4км; 1.0- 1км; 1.5- 600м. МПЭ37-12 0.2 7 км БОРТОВЫЕ ПРОВОДА АВК- 6; АВКТ-3; АВКТ-4.5; БИН; ...

МС 16-13 (0.12-20км по 13 р/.м; 0.2 -15 км по 15.90 р/ м; 0.35- 10 км по 23.50 р/м; 0.5- 7 км по 37.5 р/м МСЭО 16-13 (2* 0.12; 2* 0.2; 2* 0.35; 3*0.12; 0.12; 0.2; 0.35 ) в наличии и под заказ МСЭ 16-13 (0.2 ...

МС 16-13 (0.12-20км по 13 р/.м; 0.2 -15 км по 15.90 р/ м; 0.35- 10 км по 23.50 р/м; 0.5- 7 км по 37.5 р/м МСЭО 16-13 (2* 0.12; 2* 0.2; 2* 0.35; 3*0.12; 0.12; 0.2; 0.35 ) в наличии и под заказ МСЭ 16-13 (0.2 ...

МС 16-13 (0.12-20км по 13 р/.м; 0.2 -15 км по 15.90 р/ м; 0.35- 10 км по 23.50 р/м; 0.5- 7 км по 37.5 р/м МСЭО 16-13 (2* 0.12; 2* 0.2; 2* 0.35; 3*0.12; 0.12; 0.2; 0.35 ) в наличии и под заказ МСЭ 16-13 (0.2 ...
куплю; РК 5- 2-22 до 10 км; РК 50 2-21; РК 50 4-21; РК 75 4-22; РК 75 4-21; РК 75 3-21; РК 75 3-22; РКТР 50 ;БИФ -Н 0.2; 0.75; 0.35; 1.0; 1.5; БИФЭЗ-Н 2*-0.2 ;2* 0.5; 3* 0.2 3 * 0.5 ; БИФ 0.75 -10 км.МС-16-130-12.0-2.0.35. МС ...

МГТФ 0.03; 0.08; 0.12; 0.2; 0.35; МГТФЭ 0.12 2*0.12 2*0.07 2*0.35 МП 37-12 (0.12-3км; 0.2- 10км; 0.35- 2км ;0.5- 4км; 1.0- 1км; 1.5- 600м. МПЭ37-12 0.2 7 км БОРТОВЫЕ ПРОВОДА АВК- 6; АВКТ-3; АВКТ-4.5; БИН; ...

МГТФ 0.03; 0.08; 0.12; 0.2; 0.35; МГТФЭ 0.12 2*0.12 2*0.07 2*0.35 МП 37-12 (0.12-3км; 0.2- 10км; 0.35- 2км ;0.5- 4км; 1.0- 1км; 1.5- 600м. МПЭ37-12 0.2 7 км БОРТОВЫЕ ПРОВОДА АВК- 6; АВКТ-3; АВКТ-4.5; БИН; ...

МС 16-13 (0.12-20км по 13 р/.м; 0.2 -15 км по 15.90 р/ м; 0.35- 10 км по 23.50 р/м; 0.5- 7 км по 37.5 р/м МСЭО 16-13 (2* 0.12; 2* 0.2; 2* 0.35; 3*0.12; 0.12; 0.2; 0.35 ) в наличии и под заказ МСЭ 16-13 (0.2 ...

куплю МПО 33-11 1.5 1 км ; РК 5- 2-22 до 10 км; РК 50 2-21; РК 50 4-21; РК 75 4-22; РК 75 4-21; РК 75 3-21; РК 75 3-22; РКТР 50 ;БИФ -Н 0.2; 0.75; 0.35; 1.0; 1.5; БИФЭЗ-Н 2*-0.2 ;2* 0.5; 3* 0.2 3 * 0.5 ; ...

МС 16-14- 0.12; 0.2 МГТФ 0.03; 0.08; 0.12; 0.2; 0.35; МГТФЭ 0.12 2*0.12 2*0.07 2*0.35 МП 37-12 (0.12-3км; 0.2- 10км; 0.35- 2км ;0.5- 4км; 1.0- 1км; 1.5- 600м. МПЭ37-12 0.2 7 км БОРТОВЫЕ ПРОВОДА АВК- 6; АВКТ-3; ...

ПРОДАЮ КАБЕЛЬ ПРОВОД СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ МС 16-13 (0.12-20км по 13 р/.м; 0.2 -15 км по 15.90 р/ м; 0.35- 10 км по 23.50 р/м; 0.5- 7 км по 37.5 р/м МСЭО 16-13 (2* 0.12; 2* 0.2; 2* 0.35; 3*0.12; 0.12; 0.2; 0.35 ) ...

продам провод МС 16-13 МСЭ МСЭО МГТФ 0.12 0.35 МГТФ э Мп 37-12 МПО БИФ БИН КВСФ 150 РК 50 в ассортименте РК 75 в ассортименте
має статус перевіреної компанії
Це означає, що компанія надала Порталу Оголошень своє свідоцтво державної реєстрації. Актуальність цього свідоцтва перевірена по офіційній базі “Єдиного державного реєстру”. Надання свідоцтв не є обов’язковим для користувачів Порталу Оголошень. Тому відсутність перевірки в інших учасників не свідчить про їх ненадійність.